Ghost Of The Navigator (Cifrada)
Intro:
Guitar 1
E||-------5---3-------------|-------------------|-------5---3-------------|
B||--2/3----------6---5--6--|-------------------|--2/3----------6---5--5--|
G||-------------------------|--5----------------|-------------------------|
D||-------------------------|-------------------|-------------------------|
A||-------------------------|-------------------|-------------------------|
E||-------------------------|-------------------|-------------------------|
||
|| Guitar 2
E||-------------------------|-------------------|-------------------------|
B||-------------------------|-------------------|-------------------------|
G||--7----------------------|--5----------------|--7----------------------|
D||--7----------------------|--5----------------|--7----------------------|
A||--5----------------------|--3----------------|--5----------------------|
E||-------------------------|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------3-----------------|-------3-----------------|
|--5----------------|-----------6---5---3-----|-----------6---5---3-----|
|-------------------|--2/3-----------------5--|--2/3-----------------5--|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5----------------|--3----------------------|--3-------------------5--|
|--5----------------|--3----------------------|--3-------------------5--|
|--3----------------|--1----------------------|--1-------------------3--|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------5---3-------------|-------------------|-------3-----------------|
|--2/3----------6---5--6--|-------------------|--2/3------6---5---3-----|
|-------------------------|--5----------------|----------------------5--|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|
|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|--7----------------------|--5----------------|--7---7---7---7--7-------|
|--7----------------------|--5----------------|--7---7---7---7--7-------|
|--5----------------------|--3----------------|--5---5---5---5--5-------|
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|-------3-----------------|-------3-----------------|---------------3---------|
|--2/3------6---5---3-----|--2/3------6---5---3-----|--2/3--5---6-------6--5--|
|----------------------5--|----------------------5--|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--3---3---3---3--3-------|--5---5---5---5--5-----|--7---7---7---7--7-----|
|--3---3---3---3--3-------|--5---5---5---5--5-----|--7---7---7---7--7-----|
|--1---1---1---1--1-------|--3---3---3---3--3-----|--5---5---5---5--5-----|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------3-----------------|-------3-----------------|-------3-----------------|
|--2/3------6---5---3-----|--2/3------6---5---3-----|--2/3------6---5---3-----|
|----------------------5--|----------------------5--|----------------------5--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--7---7---7---7--7-------|--3---3---3---3--3-------|--5---5---5---5--5-------|
|--7---7---7---7--7-------|--3---3---3---3--3-------|--5---5---5---5--5-------|
|--5---5---5---5--5-------|--1---1---1---1--1-------|--3---3---3---3--3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------3---------|-------------------|-------------------|
|--2/3--5---6-------6--5--|-------------------|-------------------|
|-------------------------|--7----------------|--3----------------|
|-------------------------|--7----------------|--3----------------|
|-------------------------|--5----------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|
|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|--7---7---7---7--7-----|--7----------------|--3----------------|
|--7---7---7---7--7-----|--7----------------|--3----------------|
|--5---5---5---5--5-----|--5----------------|--1----------------|
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|---------6----8------|-------------------|
|-------------------|--8------6----8------|-------------------|
|--5----------------|--7------------------|--7----------------|
|--5----------------|---------------------|--7----------------|
|-------------------|---------------------|--5----------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|
|
|
|-------------------|---------------------|-------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|
|--5----------------|--7------------------|--7----------------|
|--5----------------|--7------------------|--7----------------|
|--3----------------|--5------------------|--5----------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|---------6----8------|
|-------------------|-------------------|--6------6----8------|
|--3----------------|--5----------------|--5------------------|
|--3----------------|--5----------------|---------------------|
|-------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|-------------------|---------------------|
|
|
|-------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|--5----------------|--7------------------|
|-------------------|--5----------------|--7------------------|
|-------------------|--3----------------|--5------------------|
|-------------------|-------------------|---------------------|
Verse:
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--7----------------------------|--3----------------------------|
|--7----------------------------|--3----------------------------|
|--5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|--5----------------------------|--5------7----5---5---|
|--5----------------------------|--5------7----5---5---|
|-------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
Bridge:
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|--2-------------------|--5-------------------|
|--2-------------------|--5-------------------|
|--0-------------------|--3-------------------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|--4-------------------|--7------5------4----|
|--4-------------------|--7------5------4----|
|--2-------------------|--5------3------2----|
|----------------------|---------------------|
On 2nd Time
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|--2-------------------|--5-------------------|
|--2-------------------|--5-------------------|
|--0-------------------|--3-------------------|
|----------------------|----------------------|
|
|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|--9-------------------|--9-------------------|
|------10--9----7------|------10--9----7------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|--4-------------------|--7------5------4----|
|--4-------------------|--7------5------4----|
|--2-------------------|--5------3------2----|
|----------------------|---------------------|
|
|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|--9-------------------|--9------------------|
|------10--9----7------|--------10------7----|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
Chorus
Part 1:
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|
|--9--------12--------|--5--------6--------|
|--9--------12--------|--5--------6--------|
|--7--------10--------|--3--------4--------|
|---------------------|--------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|--9--------12--------|--5--------2----4----|
|--9--------12--------|--5--------2----4----|
|--7--------10--------|--3--------0----2----|
|---------------------|---------------------|
Part 2
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|--7------------------------|--5----------------|
|--7------------------------|--5----------------|
|--5------------------------|--3----------------|
|---------------------------|-------------------|
|
|
|---------------------------|-------------------|
|------10---8---------------|-------------------|
|--7------------10--9---10--|-------------------|
|---------------------------|-10~---------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|--7------------------------|--5----------------|
|--7------------------------|--5----------------|
|--5------------------------|--3----------------|
|---------------------------|-------------------|
|
|
|---------------------------|-------------------|
|------10---8---------------|-------------------|
|--7------------10--9---10--|-10~---------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|
|--3---------------------|--3--------------------|
|--3---------------------|--3--------------------|
|--1---------------------|--1--------------------|
|------------------------|-----------------------|
|
|
|------------------------|------------------------|
|-------8---6------------|-------8---6------------|
|---------------9--7-----|---------------9--7-----|
|--8------------------10-|--8-----------------10--|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|--7------------------------|--5-----------------|
|--7------------------------|--5-----------------|
|--5------------------------|--3-----------------|
|---------------------------|--------------------|
|
|
|---------------------------|--------------------|
|------10---8---------------|--------------------|
|--7------------10--9---10--|--------------------|
|---------------------------|-10~----------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
Solo Rhythm:
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--7----------------------------|--3----------------------------|
|--7----------------------------|--3----------------------------|
|--5----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|--5----------------------------|--5------7----5---5---|
|--5----------------------------|--5------7----5---5---|
|-------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
Interlude:
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|-----5--4----------5--4-------|-----5--4-------5------7--|
|--2-------5-2-2-2-------5-2-2-|--2-------5-2-2-5------7--|
|------------------------------|----------------3------5--|
|------------------------------|--------------------------|
|
|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|----------------5------7--|
|--2---------------------------|--2-------------5------7--|
|--2---------------------------|--2-------------3------5--|
|--0---------------------------|--0-----------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|----------------3------3--|
|-----8--7----------8--7-------|-----8--7-------3------3--|
|--5-------8-5-5-5-------8-5-5-|--5-------8-5-5-1------1--|
|------------------------------|--------------------------|
|
|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|--7---------------------------|--7-------------3------5--|
|--7---------------------------|--7-------------3------5--|
|--5---------------------------|--3-------------1------3--|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|-----7--6----------7--6-------|-----7--6-------7------9--|
|--4-------7-4-4-4-------7-4-4-|--4-------7-4-4-7------9--|
|------------------------------|----------------5------7--|
|------------------------------|--------------------------|
|
|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|----------------7------9--|
|--4---------------------------|--4-------------7------9--|
|--4---------------------------|--4-------------5------7--|
|--2---------------------------|--2-----------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|-----5--4----------5--4-------|-----5--4-------5------7--|
|--2-------5-2-2-2-------5-2-2-|--2-------5-2-2-5------7--|
|------------------------------|----------------3------5--|
|------------------------------|--------------------------|
|
|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|--9---------------------------|--9-------------5------7--|
|--9---------------------------|--9-------------5------7--|
|--7---------------------------|--7-------------3------5--|
|------------------------------|--------------------------|
Outro:
|-------------------------|----------------------||
|-------------------------|----------------------||
|--7----14----12----10----|--9----10----7--------||
|--7----14----12----10----|--9----10----7--------||
|--5----12----10----8-----|--7----8-----5--------||
|-------------------------|----------------------||
Compositores: Janick Robert Gers (Janick Gers) (PRS), Paul Bruce Dickinson (Bruce Bruce) (PRS)Editor: Iron Maiden LlpAdministração: BMG Rights Management (PRS)Publicado em 2000 (29/Mai)ECAD verificado obra #20906176 e fonograma #2486338 em 12/Abr/2024 com dados da UBEM